Strategic Plan
ICON Research Group — Telkom University
Research Roadmap
5-year research trajectory (Tahun 1–5) by discipline, with expected output.
| Cabang Keilmuan | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resource Allocation | Penelitian dasar terkait algoritma alokasi resource (RR, Greedy) | Penelitian dasar terkait algoritma alokasi resource (RR, Greedy) | Penelitian algoritma alokasi resource genetic algorithm | Penelitian resource allocation berbasis ML | Penelitian resource allocation berbasis DL |
| Multiple Access | Penelitian dasar terkait multiple access terkini PD-NOMA | Penelitian terkait multiple access terkini CD-NOMA, MD-NOMA, RSMA | Penelitian terkait multiple access, alokasi resource, dan RIS | Penelitian terkait multiple access dan alokasi resource berbasis ML | Penelitian terkait multiple access dan alokasi resource berbasis ML |
| Error Correction Code | Memahami dasar error correction codes pada quantum | Mengimplementasikan error correction klasik ke domain quantum | Meningkatkan panjang blok dan jumlah informasi dari quantum error correction | Menambahkan AI dalam quantum error correction codes | Mengimplementasikan quantum error correction codes dalam perangkat sederhana |
| Quantum Communication | Quantum error correction, QKD | Quantum error correction, QKD | Quantum error correction, QKD | Quantum error correction, QKD | Quantum error correction, QKD |
Luaran: Paper, Paten Sederhana
| Cabang Keilmuan | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar | Design and Simulation of a Metamaterial Unit Cell for Bandwidth and Gain Enhancement on Single-Element Microstrip Antennas | Development of a Metamaterial-Enhanced Multi-Band Microstrip Antenna for IoT and LPWAN Applications | Design of a Metamaterial-Assisted Dual-Polarized 2×2 Antenna Array for MIMO-Based IoT Communication Systems | Integration of Metamaterial-Aided Antenna Arrays for Short-Range Radar Sensing in IoT Communication Platforms | Prototype Development and Field Testing of a Metamaterial-Enhanced Multi-Band MIMO Antenna |
| Metamaterial | Membuat klasifikasi persamaan permitivitas bahan wearable, menguatkan material | Membuat antena UWB metamaterial | Mengembangkan antena metamaterial menjadi RIS | Mengembangkan RIS | Mengajukan HaKI dan paper |
| Antenna Array | Antena array | Pengujian antena array | Antena array switchable | Pengujian antena array switchable | Implementasi antena array switchable |
| UWB Antenna | UWB/SWB Antenna | UWB/SWB Antenna | UWB/SWB Antenna (Controlled) | UWB/SWB Antenna (Controlled) | UWB/SWB Antenna (Controlled) |
| Satellite Communication | Muatan picosatellite dengan misi mendeteksi RFI pada C-Band, P-Band PRN Pol GBSAR | Muatan GNSS-R untuk satelit nano, 3U CubeSat, Akuisisi data RFI pada C-Band | Muatan GNSS-R untuk satelit nano, 3U CubeSat, S- dan X-band Ground Based Pol-InSAR | 3U CubeSat, Muatan AIS dan ADS-B dengan kemampuan AI, S- dan X-band Ground Based Pol-InSAR | 3U CubeSat, Kamera SWIR untuk CubeSat |
Luaran: Paper, Prototype, Paten Sederhana
| Cabang Keilmuan | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optical Communication | Model simulasi sistem optik & sensor | Prototipe optical link & sensor sederhana | Optimasi & advanced modeling | Implementasi lapangan | Integrasi & potensi komersial |
| Fiber Optic Sensor | Optical Sensor (LiDAR) | Implementasi LiDAR di dunia nyata | FSO | Implementasi FSO di dunia nyata | Sistem Kolaborasi Optical Communication (VLC, LiDAR, FSO) |
Luaran: Paper, Prototype, Paten Sederhana, HKI
| Cabang Keilmuan | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Networks Security | Adaptive and Resilience for networking and IoT | AI for networking and IoT | Edge, Distributed-federated, security based ensemble for networking and IoT | Cognitive / Intent-Based Networking and IoT based ensemble for efficiency and performance | Native Autonomous Network and IoT |
| Computer Network | Software defined network - IoT, Smart monitoring optical network | Software defined network - IoT, Smart monitoring optical network | Intelligent Software defined network - IoT, Smart monitoring optical network | Lightweight Software defined network - IoT, Smart monitoring optical network | Secure Software defined network - IoT, Smart monitoring optical network |
| Routing Protocol | Algoritma routing untuk general messaging | Prototype routing general messaging | Prototype pengolahan citra satelit untuk pengendalian banjir di Bandung | Prototype pengolahan citra satelit untuk pengendalian karbon di Bandung | Prototype pengolahan citra satelit untuk pengendalian pembangunan di Bandung |
| Software Defined Networks | Penguatan Fondasi & Ekspansi Model Slicing, Optimalisasi multi-tenant slicing untuk IoT | Pengembangan Adaptive Multi-Tenant Slicing menggunakan feedback loop | AI-Driven IoT Hypervisor, Pengembangan hypervisor berbasis ML | Cross-Layer IoT-SDN Optimization & Multi-Controller, integrasi lintas layer | UWB/SWB Full Deployment dan Federated IoT-SDN |
| Named Data Networks | Riset dasar terkait DTN dan NDN, dan publikasi dari hasil riset dasar | Desain untuk sistem spesifik dengan dasar dari hasil penelitian tahun 1 | Prototyping dari sistem hasil penelitian tahun 2 | Pengembangan lebih besar dari hasil penelitian tahun 3, dengan tambahan AI untuk sistem yang makin handal | Implementasi yang dapat digunakan oleh masyarakat |
Luaran: Paper, Prototype, Paten Sederhana
| Cabang Keilmuan | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wireless Sensor Networks | Pengajuan proposal | Melaksanakan penelitian & pengumpulan data | Publikasi jurnal international | Publikasi proceeding international | Publikasi jurnal international |
| IoT | Studi dan Implementasi IoT/IoE | Studi Edge Computing untuk IoT/IoE | Implementasi Edge Computing untuk IoT/IoE | Studi Fog Computing untuk IoT/IoE | Integrasi IoT/IoE dengan Edge/Fog Computing |
| Mesh Networking in IoT | Compressive Sensing Architecture in IoT for Healthcare Monitoring | Compressive Sensing Architecture in IoT for Healthcare Monitoring | Compressive Sensing Architecture in IoT for Healthcare Monitoring | Compressive Sensing Architecture in IoT for Healthcare Monitoring | Compressive Sensing Architecture in IoT for Healthcare Monitoring |
Luaran: Paper, Prototype, Paten Sederhana
Community Service Roadmap
2024–2028 rollout across community programs, by category.
2024
Implementasi Tahap 1
2025
Implementasi Tahap 2
2026
Implementasi Tahap 3
2027
Implementasi Tahap 4
2028
Implementasi Tahap 5
2024
Pembuatan Website dan Software
Pelatihan Kepada Masyarakat terkait Teknologi Digital
2025
Pembuatan Website dan Software
Pelatihan Kepada Masyarakat terkait Teknologi Digital
2026
Pembuatan Website dan Software
Pelatihan Kepada Masyarakat terkait Teknologi Digital
2027
Pembuatan Website dan Software
Pelatihan Kepada Masyarakat terkait Teknologi Digital
2028
Pembuatan Website dan Software
Pelatihan Kepada Masyarakat terkait Teknologi Digital
2024
Training Bidang Transmisi dan Networks
Training Bidang ICT
Konsultansi ICT
2025
Training Bidang Transmisi dan Networks
Training Bidang ICT
Konsultansi ICT
2026
Training Bidang Transmisi dan Networks
Training Bidang ICT
Konsultansi ICT
2027
Training Bidang Transmisi dan Networks
Training Bidang ICT
Konsultansi ICT
2028
Training Bidang Transmisi dan Networks
Training Bidang ICT
Konsultansi ICT